¿Quejas?
¿Sugerencias?
MORELIA
Facultad de Biologia n° 111
Fracc. Real Universidad
Morelia Mich C.P. 58060
Tel: 44 33 400 252
Altavoz graves diámetro 12" 450 Watts RMS
General |
|
| Product type | Cone driver |
| Brand | B&C Speakers |
| Reference | 12PS76 |
| Product code | ALT12PS768 |
Informations |
|
| Nominal impedance | 8 ohm |
| Dimensional category | 12.5 inch |
| Frequency coverage type | Sub, Low, Midbass |
| Manufacturer sensitivity | 95 dB |
| Calculated sensitivity | 95.87 dB |
| Nominal power handling | 450 W |
| Bandwidth | 40÷1000 Hz |
Fundamental parameters |
|
| Sd | 522 cm² |
| Mms | 74 gr |
| Le | 2 mH |
| Re | 6.1 ohm |
| BL | 23.5 T.m |
Small signal parameters |
|
| Fs | 42 Hz |
| Qes | 0.22 |
| Qms | 3.8 |
| Qts | 0.2 |
| Vas | 75 L |
Datas |
|
| Xmax | ±7 mm |
| Calculated Xmax | ±9.25 mm |
| EBP | 191 Hz |
| Zmin | 7.5 ohm |
| Fs / Qts | 210 Hz |
| Vas * Qts² | 3 L |
| Efficiency | 2.4 % |
| Calculated efficiency | 2.43 % |
| Weight | ~7.6 kg |
Dimensions |
|
| Voice coil diameter | 3 inch |
| Winding depth | 22 mm |
| Gap height | 10.5 mm |
| Outside diameter | 316 mm |
| Baffle cutout diameter | 282 mm |
| Depth after front | 9999 mm |
Shape & Materials |
|
| Front chape | Cylindrical |
| Magnet type | Ferrite |
| Basket masterial | Aluminium |
| Winding material | Copper |
| Voice coil former | Glass fiber |